
更新時間:2025-06-18
訪問量:5262
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 步源藥機 | 
|---|
三維混合機SW系列三維混合機由于混合桶具有多方向運轉(zhuǎn)動作,使各種物料在混合過程中,加速了流動和擴散作用,避免了一般混合機因離心力作用所產(chǎn)生的物料比重偏析和積聚現(xiàn)象,因此可取得好的混合效果。同時SW系列三維運動混合機裝料容積比一般混合機要高出一倍以上(一般混合機裝量容積為桶體全容積的40%)。
三維混合機技術(shù)參數(shù):
規(guī) 格  | 混合桶容積 (L)  | 較大裝料容積 (L)  | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 功 率 (kw)  | 重 量 (kg)  | 
SBH-10  | 10  | 5  | 0-30  | 0.55  | 50  | 
SBH-20  | 20  | 16  | 0-12  | 0.55  | 100  | 
SBH-50  | 50  | 40  | 0-12  | 1.5  | 300  | 
SBH-100  | 100  | 80  | 0-12  | 2.2  | 700  | 
SBH-200  | 200  | 160  | 0-12  | 4  | 1500  | 
SBH-300  | 300  | 240  | 0-12  | 4  | 160  | 
SBH-400  | 400  | 320  | 0-12  | 4  | 1700  | 
SBH-500  | 500  | 400  | 0-12  | 5.5  | 2100  | 
SBH-600  | 600  | 480  | 0-12  | 5.5  | 2400  | 
SBH-800  | 800  | 640  | 0-12  | 7.5  | 2500  | 
SBH-1000  | 1000  | 800  | 0-12  | 7.5  | 2550  | 
SBH-1500  | 1500  | 1200  | 0-12  | 11  | 3100  | 
規(guī) 格  | 混合桶容積 (L)  | 較大裝料容積 (L)  | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 功 率 (kw)  | 重 量 (kg)  | 
SBH-10  | 10  | 5  | 0-30  | 0.55  | 50  | 
SBH-20  | 20  | 16  | 0-12  | 0.55  | 100  | 
SBH-50  | 50  | 40  | 0-12  | 1.5  | 300  | 
SBH-100  | 100  | 80  | 0-12  | 2.2  | 700  | 
SBH-200  | 200  | 160  | 0-12  | 4  | 1500  | 
SBH-300  | 300  | 240  | 0-12  | 4  | 160  | 
SBH-400  | 400  | 320  | 0-12  | 4  | 1700  | 
SBH-500  | 500  | 400  | 0-12  | 5.5  | 2100  | 
SBH-600  | 600  | 480  | 0-12  | 5.5  | 2400  | 
SBH-800  | 800  | 640  | 0-12  | 7.5  | 2500  | 
SBH-1000  | 1000  | 800  | 0-12  | 7.5  | 2550  | 
SBH-1500  | 1500  | 1200  | 0-12  | 11  | 3100  | 
本公司科研力量雄厚、設(shè)備精良、測試儀器好的。“質(zhì)量至上,誠信為本"是步源藥機的宗旨,我們將立足本國,走向世界、面向未來,以好的產(chǎn)品、好的信譽為廣大用戶提供滿意的服務(wù)。不斷趕超*制藥機械技術(shù)是步源藥機技術(shù)的可靠保證。不斷創(chuàng)新,持續(xù)發(fā)展是步源藥機永遠的追求。建立全國大型的制藥機械、實驗室設(shè)備生產(chǎn)基地是我們追求的目標(biāo)。
上一篇 : CH-10小型槽型混合機
下一篇 : SW小型三維混合機